Behandlet med spesielle fargestoffer eller pigmenter for å gi den et rødt utseende. Denne fargebehandlingen er en estetisk vurdering, spesielt for visse arkitektoniske eller designprosjekter. Røde solcelletakstein gir flere valgmuligheter i utseende for å møte spesifikke designbehov.
| T MAKS O FYSISKE PARAMETRE |
Produktmodell | JS75DG-13e 1/2 |
Dimensjoner | 1260*480mm |
Vekt | 15,5 kg |
Glass (materiale/tykkelse) | Herdet glass/3,2mm+3,2mm |
Celle | 182*91mm(2*12) |
Koblingsboks | ≥IP67 |
Kabeltype | 900 mm / 4 mm² |
Pluggkontakt | MC4 |
Levetid | >30 år |
ELEKTRISKE PARAMETRE(STC) |
Solceller | Monokrystallinsk |
Effektutgang (Pmax) | 75W |
Moduleffektivitet (%) | 15,80 % |
Spenning ved Pmax(V mpp) | 13,4V |
Gjelder på Pmax (I mpp) | 5,59A |
Åpen kretsstrøm (Voc) | 16,1V |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 6,89A |
| T MAKS L FYSISKE PARAMETRE |
Farge | rød |
Dimensjoner | 1340*420mm |
Vekt | 6,5 kg |
Glass (materiale/tykkelse) | Herdet glass/3,2mm+3,2mm |
Celle | 166*83 mm (2*13) |
Koblingsboks | ≥IP67 |
Kabeltype | 500 mm / 4 mm² |
Pluggkontakt | MC4 |
Levetid | >30 år |
ELEKTRISKE PARAMETRE(STC) |
Solceller | Monokrystallinsk |
Effektutgang (Pmax) | 62W |
Moduleffektivitet (%) | 15,0 % |
Spenning ved Pmax(V mpp) | 14,1V |
Gjelder på Pmax (I mpp) | 4,40A |
Åpen kretsstrøm (Voc) | 17,2V |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 4,6A |
| T MAKS A FYSISKE PARAMETRE |
Produktmodell | JS75DG-12e 1/2 |
Dimensjoner | 1200*430mm |
Vekt | 9,5 kg |
Glass (materiale/tykkelse) | Herdet glass/3,2mm+3,2mm |
Celle | 182*91mm(2*12) |
Koblingsboks | ≥IP67 |
Kabeltype | 900 mm / 4 mm² |
Pluggkontakt | MC4 |
Levetid | >30 år |
ELEKTRISKE PARAMETRE(STC) |
Solceller | Monokrystallinsk |
Effektutgang (Pmax) | 75W |
Moduleffektivitet (%) | 14,5 % |
Spenning ved Pmax(V mpp) | 13,4V |
Gjelder på Pmax (I mpp) | 5,59A |
Åpen kretsstrøm (Voc) | 16,1V |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 5,93A |
Selv om solenergi takstein av forskjellige farger kan ha visse fordeler og ha innvirkning i praktiske applikasjoner. Når du velger solcelletakstein, er det viktigere å vurdere deres generelle kvalitet, effektivitet, pålitelighet og kostnad for å møte spesifikke prosjektbehov.
Relaterte produkter