Det oppnås ved spesiell belegg eller overflatebehandling. Denne behandlingen kan være for å øke værbestandigheten, forurensningsmotstanden eller estetikken til solcellepanelet. Grå solcelletakstein har generelt høyere reflektivitet og kan fungere bedre i termisk styring, og redusere driftstemperaturen til solcellemoduler.
| T MAKS O FYSISKE PARAMETRE |
Produktmodell | JS78DG-13e 1/2 |
Dimensjoner | 1260*480mm |
Vekt | 15,5 kg |
Glass (materiale/tykkelse) | Herdet glass/3,2mm+3,2mm |
Celle | 182*91mm(2*12) |
Koblingsboks | ≥IP67 |
Kabeltype | 900 mm / 4 mm² |
Pluggkontakt | MC4 |
Levetid | >30 år |
ELEKTRISKE PARAMETRE(STC) |
Solceller | Monokrystallinsk |
Effektutgang (Pmax) | 78W |
Moduleffektivitet (%) | 16,4 % |
Spenning ved Pmax(V mpp) | 13,5V |
Gjelder på Pmax (I mpp) | 5,78A |
Åpen kretsstrøm (Voc) | 16,2V |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 6,07A |
| T MAKS L FYSISKE PARAMETRE |
Farge | Svart |
Dimensjoner | 1340*420mm |
Vekt | 6,5 kg |
Glass (materiale/tykkelse) | Herdet glass/3,2mm+3,2mm |
Celle | 166*83 mm(2*13) |
Koblingsboks | ≥IP67 |
Kabeltype | 500 mm / 4 mm² |
Pluggkontakt | MC4 |
Levetid | >30 år |
ELEKTRISKE PARAMETRE(STC) |
Solceller | Monokrystallinsk |
Effektutgang (Pmax) | 66W |
Moduleffektivitet (%) | 16 % |
Spenning ved Pmax(V mpp) | 14,3V |
Gjelder på Pmax (I mpp) | 4,62A |
Åpen kretsstrøm (Voc) | 17,3V |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 4.A |
| T MAKS A FYSISKE PARAMETRE |
Produktmodell | JS78DG-12e 1/2 |
Dimensjoner | 1200*430mm |
Vekt | 9,5 kg |
Glass (materiale/tykkelse) | Herdet glass/3,2mm+3,2mm |
Celle | 182*91mm(2*12) |
Koblingsboks | ≥IP67 |
Kabeltype | 5900 mm / 4 mm² |
Pluggkontakt | MC4 |
Levetid | >30 år |
ELEKTRISKE PARAMETRE(STC) |
Solceller | Monokrystallinsk |
Effektutgang (Pmax) | 78W |
Moduleffektivitet (%) | 15,1 % |
Spenning ved Pmax(V mpp) | 13,5V |
Gjelder på Pmax (I mpp) | 5,78A |
Åpen kretsstrøm (Voc) | 16,2V |
Kortslutningsstrøm (Isc) | 6,07A |
Selv omsolcelletakstein forskjellige farger kan ha visse fordeler og ha innvirkning i praktiske applikasjoner. Når du velgersolcelletakstein, er det viktigere å vurdere deres generelle kvalitet, effektivitet, pålitelighet og kostnad for å møte spesifikke prosjektbehov.
Relaterte produkter